南道路土地 物件情報
物件一覧
売地 石塚町売土地 ⑤
683
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.96万円 |
| 所在地 | 佐野市石塚町 |
| 交通 | 佐野 赤見まで 徒歩30分 |
| 土地面積 | 215.59m²(65.21坪) |
売地 馬門町売土地
1118
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 佐野市馬門町 |
| 交通 | 佐野 高萩まで 徒歩54分 |
| 土地面積 | 500m²(151.25坪) |
売地 石塚町売土地 ④
682
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.69万円 |
| 所在地 | 佐野市石塚町 |
| 交通 | 佐野 赤見まで 徒歩30分 |
| 土地面積 | 216.4m²(65.46坪) |
売地 吉水町売土地
336
| 価格 | 704万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.98万円 |
| 所在地 | 佐野市吉水町 |
| 交通 | 田沼 田沼まで 徒歩15分 |
| 土地面積 | 194.19m²(58.74坪) |
売地 田沼町売土地
1531
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.85万円 |
| 所在地 | 佐野市田沼町824-1 |
| 交通 | 田沼 田沼まで 徒歩18分 |
| 土地面積 | 515m²(155.78坪) |
