南道路土地 物件情報
物件一覧
売地 佐野市赤見町土地

145
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 6.01万円 |
所在地 | 佐野市赤見町 |
交通 | 佐野 赤見 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地 石塚町売土地

759
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 5.92万円 |
所在地 | 佐野市石塚町 |
交通 | 田沼 田沼 徒歩15分 |
土地面積 | 267.98m²(81.06坪) |
売地 若松町売土地

1289
価格 | 495万円 |
---|---|
坪単価 | 9.98万円 |
所在地 | 佐野市若松町 |
交通 | 佐野 佐野 徒歩11分 |
土地面積 | 163.81m²(49.55坪) |
売地 石塚町売土地 ⑤

683
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 9.96万円 |
所在地 | 佐野市石塚町 |
交通 | 佐野 赤見 徒歩30分 |
土地面積 | 215.59m²(65.21坪) |
売地 関川町売土地

881
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 6.47万円 |
所在地 | 佐野市関川町 |
交通 | 佐野 犬伏 徒歩50分 |
土地面積 | 332.06m²(100.44坪) |
売地 富岡町売土地

1272
価格 | 673万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 佐野市富岡町 |
交通 | 佐野 犬伏 徒歩23分 |
土地面積 | 171.18m²(51.78坪) |
売地 石塚町売土地 ④

682
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 10.69万円 |
所在地 | 佐野市石塚町 |
交通 | 佐野 赤見 徒歩30分 |
土地面積 | 216.4m²(65.46坪) |
売地 吉水町売土地

336
価格 | 704万円 |
---|---|
坪単価 | 11.98万円 |
所在地 | 佐野市吉水町 |
交通 | 田沼 田沼 徒歩15分 |
土地面積 | 194.19m²(58.74坪) |
売地 浅沼町売土地

1288
価格 | 720万円 |
---|---|
坪単価 | 8.97万円 |
所在地 | 佐野市浅沼町 |
交通 | 佐野 佐野 徒歩16分 |
土地面積 | 265.3m²(80.25坪) |
売地 富岡町売土地

756
価格 | 735万円 |
---|---|
坪単価 | 12.79万円 |
所在地 | 佐野市富岡町 |
交通 | 佐野 犬伏 徒歩20分 |
土地面積 | 189.95m²(57.45坪) |
売地 馬門町売土地

1118
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 4.95万円 |
所在地 | 佐野市馬門町 |
交通 | 佐野 高萩 徒歩54分 |
土地面積 | 500m²(151.25坪) |
売地 浅沼町売土地

1273
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 8.5万円 |
所在地 | 佐野市浅沼町 |
交通 | 佐野 佐野 徒歩15分 |
土地面積 | 330.57m²(99.99坪) |
売地 堀米町土地33区画 24

624
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 14.73万円 |
所在地 | 佐野市堀米町 |
交通 | 佐野 堀米 徒歩5分 |
土地面積 | 213.13m²(64.47坪) |
売地 堀米町売土地

1159
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 13.16万円 |
所在地 | 佐野市堀米町2550-5 |
交通 | 佐野 堀米 徒歩22分 |
土地面積 | 238.63m²(72.18坪) |
売地 堀米町売土地

1304
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 14.28万円 |
所在地 | 佐野市堀米町 |
交通 | 佐野 堀米 徒歩8分 |
土地面積 | 219.77m²(66.48坪) |
売地 相生町売土地

886
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 5.97万円 |
所在地 | 佐野市相生町 |
交通 | 佐野 佐野 徒歩7分 |
土地面積 | 608.99m²(184.21坪) |
売地 朝日町売土地

1365
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 8.07万円 |
所在地 | 佐野市朝日町 |
交通 | 佐野 佐野 徒歩7分 |
土地面積 | 532.31m²(161.02坪) |