|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 佐野市犬伏下町 | 229.92m2 ( 69.55坪 ) | 4.28万円 | 即時 | 所有権 | |
| 物件番号 | Bt1296 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 佐野駅まで 徒歩34分 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 位置指定無 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| セットバック | 無 | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、水道加入金の負担あり、公共本下水、下水道受益者負担金あり | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- てら岡不動産有限会社
- TEL:0283-22-7703
- FAX:0283-21-0569





