|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 佐野市犬伏中町 | 168.53m2 ( 50.98坪 ) 112.65m2 ( 34.07坪 ) |
木造 5DK+納戸 |
S47/05 即時 |
所有権 | |
| 物件番号 | Bk1539 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 佐野駅まで 徒歩31分 | 学区 | 小学校区:犬伏小学校 650m 中学校区:北中学校 1100m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4.7m(幅員) 公道 位置指定無 西 4m(幅員) 私道 位置指定有 |
間取詳細 | ||||||||||||||||
| セットバック | 無 | |||||||||||||||||
| 特色 | 駐車場、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- てら岡不動産有限会社
- TEL:0283-22-7703
- FAX:0283-21-0569

































