|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 佐野市堀米町 | 207.17m2 ( 62.66坪 ) | 13.56万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | Bt610 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 堀米駅まで 徒歩5分 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
| 接道 | 西 6m(幅員) 公道 位置指定無 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| セットバック | 無 | |||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、下水道受益者負担金あり、水道加入金の負担あり | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- てら岡不動産有限会社
- TEL:0283-22-7703
- FAX:0283-21-0569









