|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 佐野市大橋町 | 146.43m2 ( 44.29坪 ) 49.68m2 ( 15.02坪 ) |
木造 3DK |
S51/10 即時 |
所有権 | |
【不動産/中古一戸建て住宅】
佐野市大橋町中古住宅 平屋住宅でのんびり暮らしませんか。
| 物件番号 | Bk70 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 佐野駅まで 徒歩24分 | 学区 | 小学校区:天明小学校 1900m 中学校区:西中学校 1100m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 6m(幅員) 公道 位置指定無 | 間取詳細 | (1階)和4.5、(1階)和6、(1階)和6、(1階)DK4.5 | |||||||||||||||
| セットバック | 無 | |||||||||||||||||
| 特色 | 駐車場、角地、南道路、公営水道、2019年浸水被害あり | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- てら岡不動産有限会社
- TEL:0283-22-7703
- FAX:0283-21-0569















